[ad_1]

FOTO DE ARCHIVO: Trabajadores de la educación con mascarillas esperan en una fila para recibir una dosis de la vacuna china CanSino contra la COVID-19 en Ciudad de México, México, el 18 de mayo de 2021. REUTERS/Edgard Garrido
FOTO DE ARCHIVO: Trabajadores de la educación con mascarillas esperan en una fila para recibir una dosis de la vacuna china CanSino contra la COVID-19 en Ciudad de México, México, el 18 de mayo de 2021. REUTERS/Edgard Garrido

Más de 167,2 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.601.897​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 590.059 33.265.672 18,06

India 303.720 26.752.447 2,25

Brasil 448.208 16.047.439 21,4

Francia 108.596 5.917.397 16,21

Turquía 46.268 5.186.487 5,62

Rusia 257.967 5.001.505 17,86

Reino Unido 127.716 4.460.446 19,22

Italia 125.225 4.192.183 20,73

Alemania 87.387 3.650.103 10,54

España 79.620 3.636.453 17,01

Argentina 73.688 3.514.683 16,56

Colombia 84.228 3.210.787 16,96

Polonia 72.928 2.865.622 19,2

Irán 78.597 2.832.518 9,61

México 221.597 2.395.330 17,56

Ucrania 49.368 2.182.521 11,06

Perú 67.807 1.920.851 20,78

Indonesia 49.205 1.769.940 1,84

Republica Checa 30.020 1.657.893 28,24

Sudáfrica 55.802 1.635.465 9,66

Países Bajos 17.544 1.626.232 10,18

Canadá 25.162 1.352.121 6,79

Chile 28.386 1.323.413 15,16

Filipinas 19.946 1.178.217 1,87

Irak 16.190 1.167.940 4,21

Rumanía 29.941 1.075.543 15,38

Suecia 14.366 1.058.341 14,12

Bélgica 24.823 1.047.128 21,71

Pakistán 20.251 900.552 0,95

Portugal 17.017 844.811 16,55

Israel 6.398 839.316 7,2

Hungría 29.519 802.088 30,2

Bangladés 12.376 789.080 0,77

Jordania 9.368 730.546 9,41

Japón 12.335 720.268 0,97

Serbia 6.777 709.939 9,71

Suiza 10.226 687.353 12,01

Austria 10.546 641.380 11,93

Emiratos Árabes 1.651 556.107 1,71

Unidos

Líbano 7.670 538.218 11,2

Marruecos 9.122 517.023 2,53

Nepal 6.346 513.241 2,26

Malasia 2.199 505.115 0,7

Arabia Saudí 7.249 440.914 2,15

Ecuador 20.180 417.840 11,81

Bulgaria 17.487 416.565 24,89

Grecia 11.772 389.804 10,97

Eslovaquia 12.292 388.835 22,57

Bielorrusia 2.771 386.025 2,92

Panamá 6.328 373.774 15,15

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.



[ad_2]

Source link